一、三维包装机RY-HM-150实物图例:
二、设备特点:
1.结构紧凑合理,性能稳定先进,操作维护简便,外框架不锈钢材质;
2.采用多功能数显变频器,无级变速;
3.模具更换方便,灵活;
4.具有自动供料,自动计数等功能;
5.传动部分设有各类保护装置及故障提示;
6.设有试机送膜离合器,不浪费包装材料。
7.防伪、防潮的作用,并提高产品档次,增加了产品附加值。
8.本机可与装盒机联动生产。
9.可增加防护罩样机(选配)
三、主要设备技术参数
3.1三维包装机参数资料:
序号 | 设备机型 | RY-HM-150 | 备注 |
1 | 包装速度 | 60-120包/分 | |
2 | 包装尺寸/长宽高mm | 长20-160mm 宽30-80mm 高10-35mm 三个数值不能同为极限值 | |
3 | 包装材料 | BOPP、PVC | |
4 | 包装材料要求 | 内孔直径:75mm厚度:0.018-0.040mm | |
5 | 工作电压 | 220V 50HZ | |
6 | 耗电功率 | 2.7KW | |
7 | 工作气压 | 0.3mpa | |
8 | 机器重量 | 350kg | |
9 | 主机尺寸 | 1500mmX690mmX1600mm | |
10 | 输送尺寸 | 840mmX164mmX800mm | |
11 | 热封温度 | 100-150℃ | |
12 | 综合噪音 | <59dB | |
3.2三维包装机配置信息:
序号 | 名称 | 品牌/规格 | 备注 |
1 | 伺服电机 | 台达 | |
2 | 驱动器 | 台达 | |
3 | 触摸屏 | 台达 | |
4 | 变频器 | 台达 | |
5 | 交流接触器 | 正泰 | |
6 | 空气开关 | 正泰 | |
7 | PLC | 台达 | |
8 | 固态继电器 | 美格尔 | |
9 | 中间继电器 | 正泰 | |
10 | 电磁阀 | 亚德客 | |
11 | 接近开关 | 东奇 |
(一切解释权归荣裕所有)